Auteurs:Andrea Casolari: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu fr |no title=1}} {{person |bio=Researcher at the Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences (CAS) |sort key=Casolari }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Casolari |date of birth=1988-09-30 |city =Prague |nationality = Italy |profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = <!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = <!-- università di riferimento --> |website = <!--..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{main menu fr | {{main menu fr | ||
|no title=1}} | |no title=1}} | ||
{{ | |||
|bio= | {{PersonHeader | ||
| | |name = Andrea Casolari | ||
|image = Andrea Casolari | |||
|bio = Chercheur à l’Institut de Physique des Plasmas de l’Académie tchèque des Sciences (CAS) | |||
|lang = de | |||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- | |||
{{Person details <!-- tous les champs sont optionnels --> | |||
|cat = Casolari | |cat = Casolari | ||
|date of birth=1988-09-30 | |date of birth = 1988-09-30 | ||
|city =Prague | |city = Prague | ||
|nationality = | |nationality = Italienne | ||
|profession = <!-- | |profession = Physicien chercheur<!-- qualification professionnelle de préférence --> | ||
|professional association = <!-- | |professional association = <!-- ordre professionnel d’appartenance --> | ||
|university = <!-- | |university = Université de Pise<!-- université de référence --> | ||
|website = <!-- | |website = <!-- UNIQUEMENT LE DOMAINE, sans HTTP:// et sans WWW --> | ||
|twitter = <!-- | |twitter = <!-- nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
|linkedin = <!-- | |linkedin = <!-- nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
|facebook profile = <!-- | |facebook profile = <!-- PROFIL PERSONNEL --> | ||
|facebook page = <!-- | |facebook page = <!-- PAGE PROFESSIONNELLE --> | ||
}} | }} | ||
== | == Informations personnelles == | ||
'''Téléphone''' : +39 346 493 1937 | |||
'''E-mail''' : casolari{{@}}ipp.cas.cz | |||
== Expérience professionnelle == | |||
== | === 2017 – 2023 === | ||
'''Chercheur''' – Institut de Physique des Plasmas, Académie tchèque des Sciences (CAS), Prague | |||
'''Activités et responsabilités :''' | |||
* Étude des instabilités magnétodynamiques (MHD) | |||
* Étude des électrons runaway (RE) et de leur interaction avec les perturbations MHD | |||
* Chauffage du plasma par résonance cyclotron électronique (ECRH) | |||
* Étude des propriétés de transport du plasma sous chauffage additionnel | |||
* Analyse de données expérimentales | |||
* Modélisation analytique de la croissance et de la rotation des îlots magnétiques | |||
* Transport des électrons relativistes en présence d’îlots magnétiques | |||
* Interaction entre électrons runaway et ondes électromagnétiques | |||
* Développement de systèmes de chauffage par ondes cyclotron électroniques haute fréquence | |||
'''Secteur''' : Recherche en physique des plasmas | |||
== Formation == | |||
=== 2013 – 2017 === | |||
'''Doctorat (PhD) en Physique''' | |||
Université de Pise, Italie | |||
=== 2010 – 2013 === | |||
'''Master en Physique''' – spécialisation en physique des plasmas | |||
Université de Pise, Italie | |||
=== 2007 – 2010 === | |||
'''Licence en Physique''' | |||
Université de Pise, Italie | |||
== | === 2014 – 2016 === | ||
'''Stage doctoral''' | |||
ENEA – Département Fusion et Sécurité Nucléaire, Frascati, Italie | |||
== | == Langues == | ||
'''Langue maternelle''' : Italien | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Langue !! Compréhension orale !! Lecture !! Interaction orale !! Expression orale | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | Anglais || C1 || C2 || C1 || C2 | ||
|C1 | |||
|C2 | |||
|C1 | |||
|C2 | |||
|- | |- | ||
| | | Français || B1 || B1 || A2 || A2 | ||
|B1 | |||
|B1 | |||
|A2 | |||
|A2 | |||
|- | |- | ||
| | | Tchèque || A1 || A1 || A1 || A1 | ||
|A1 | |||
|A1 | |||
|A1 | |||
|A1 | |||
|} | |} | ||
== | == Compétences scientifiques == | ||
* Excellente maîtrise des mathématiques et de la physique | |||
* Dynamique des fluides, électromagnétisme, mécanique statistique | |||
* Physique des plasmas, mécanique quantique, physique nucléaire | |||
* Théorie hamiltonienne | |||
* Analyse réelle et complexe | |||
* Méthodes analytiques et numériques | |||
* Résolution d’équations différentielles | |||
== | == Compétences informatiques == | ||
* Systèmes d’exploitation : Linux, Windows | |||
* Langages et environnements : C, Matlab, Python, Fortran | |||
* Calcul numérique et algorithmes scientifiques | |||
* Suite Microsoft Office | |||
== | == Compétences transversales == | ||
* Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire | |||
* Expérience dans la coordination de petits groupes de recherche | |||
* Collaboration avec des entreprises de haute technologie | |||
* Excellente communication scientifique (conférences et réunions) | |||
== | == Publications sélectionnées == | ||
* Casolari A., Cardinali A., *Entropy* 18, 175 (2016) | |||
* Buratti P. et al., *Nuclear Fusion* 56, 076004 (2016) | |||
* Casolari A., Pucella G., *Il Nuovo Cimento* 40 C (2017) | |||
* Casolari A., *Physics of Plasmas* 25, 082514 (2018) | |||
* Mlynar J. et al., *Plasma Physics and Controlled Fusion* 61, 014010 (2019) | |||
* Ficker O. et al., *Nuclear Fusion* 59, 096036 (2019) | |||
* Weinzettl V. et al., *Fusion Engineering and Design* 146, 113501 (2019) | |||
* Casolari A. et al., *Plasma Physics and Controlled Fusion* 63, 074004 (2021) | |||
* Vodracek P. et al., *Fusion Engineering and Design* 169, 112490 (2021) | |||
== | == Conférences internationales == | ||
* AIP Conference Proceedings 1580 (2014) | |||
* 102° Congrès de la Société Italienne de Physique – Padoue (2016) | |||
* 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018) | |||
* 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019) | |||
* 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022) | |||
== | == Liste complète des publications == | ||
https://orcid.org/0000-0002-5074-402X | [https://orcid.org/0000-0002-5074-402X ORCID] | ||
Versione attuale delle 23:46, 9 gen 2026
Quick facts
Date of birth
1988-09-30
Nationality
Italienne
City
Prague
University
Université de Pise
Profession
Physicien chercheur
Curriculum vitae
Informations personnelles
Téléphone : +39 346 493 1937 E-mail : casolariTemplate:@ipp.cas.cz
Expérience professionnelle
2017 – 2023
Chercheur – Institut de Physique des Plasmas, Académie tchèque des Sciences (CAS), Prague
Activités et responsabilités :
- Étude des instabilités magnétodynamiques (MHD)
- Étude des électrons runaway (RE) et de leur interaction avec les perturbations MHD
- Chauffage du plasma par résonance cyclotron électronique (ECRH)
- Étude des propriétés de transport du plasma sous chauffage additionnel
- Analyse de données expérimentales
- Modélisation analytique de la croissance et de la rotation des îlots magnétiques
- Transport des électrons relativistes en présence d’îlots magnétiques
- Interaction entre électrons runaway et ondes électromagnétiques
- Développement de systèmes de chauffage par ondes cyclotron électroniques haute fréquence
Secteur : Recherche en physique des plasmas
Formation
2013 – 2017
Doctorat (PhD) en Physique Université de Pise, Italie
2010 – 2013
Master en Physique – spécialisation en physique des plasmas Université de Pise, Italie
2007 – 2010
Licence en Physique Université de Pise, Italie
2014 – 2016
Stage doctoral ENEA – Département Fusion et Sécurité Nucléaire, Frascati, Italie
Langues
Langue maternelle : Italien
| Langue | Compréhension orale | Lecture | Interaction orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | C1 | C2 | C1 | C2 |
| Français | B1 | B1 | A2 | A2 |
| Tchèque | A1 | A1 | A1 | A1 |
Compétences scientifiques
- Excellente maîtrise des mathématiques et de la physique
- Dynamique des fluides, électromagnétisme, mécanique statistique
- Physique des plasmas, mécanique quantique, physique nucléaire
- Théorie hamiltonienne
- Analyse réelle et complexe
- Méthodes analytiques et numériques
- Résolution d’équations différentielles
Compétences informatiques
- Systèmes d’exploitation : Linux, Windows
- Langages et environnements : C, Matlab, Python, Fortran
- Calcul numérique et algorithmes scientifiques
- Suite Microsoft Office
Compétences transversales
- Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire
- Expérience dans la coordination de petits groupes de recherche
- Collaboration avec des entreprises de haute technologie
- Excellente communication scientifique (conférences et réunions)
Publications sélectionnées
- Casolari A., Cardinali A., *Entropy* 18, 175 (2016)
- Buratti P. et al., *Nuclear Fusion* 56, 076004 (2016)
- Casolari A., Pucella G., *Il Nuovo Cimento* 40 C (2017)
- Casolari A., *Physics of Plasmas* 25, 082514 (2018)
- Mlynar J. et al., *Plasma Physics and Controlled Fusion* 61, 014010 (2019)
- Ficker O. et al., *Nuclear Fusion* 59, 096036 (2019)
- Weinzettl V. et al., *Fusion Engineering and Design* 146, 113501 (2019)
- Casolari A. et al., *Plasma Physics and Controlled Fusion* 63, 074004 (2021)
- Vodracek P. et al., *Fusion Engineering and Design* 169, 112490 (2021)
Conférences internationales
- AIP Conference Proceedings 1580 (2014)
- 102° Congrès de la Société Italienne de Physique – Padoue (2016)
- 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018)
- 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019)
- 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022)
