Auteurs:Alice Bisirri: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu fr |no title=1}} {{person |bio=Master’s Degree in Mathematics at University of Pisa |sort key=Bisirri }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Bisirri |date of birth = 1991-05-10 |city = Florence |nationality = Italian |profession = Mathematician<!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = Rome<!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = Università degli Studi di Pis<!-- università di riferimen..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{main menu fr | {{main menu fr | ||
|no title=1}} | |no title=1}} | ||
{{ | |||
|bio= | {{PersonHeader | ||
| | |name = Alice Bisirri | ||
|image = Alice Bisirri | |||
|bio = Master en Mathématiques à l’Université de Pise | |||
|lang = de | |||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- | |||
{{Person details <!-- tous les champs sont optionnels --> | |||
|cat = Bisirri | |cat = Bisirri | ||
|date of birth = 1991-05-10 | |date of birth = 1991-05-10 | ||
|city = Florence | |city = Florence | ||
|nationality = | |nationality = Italien | ||
|profession = | |profession = Mathématicienne<!-- qualification professionnelle de préférence --> | ||
|professional association = Rome<!-- | |professional association = Rome<!-- ordre professionnel d’appartenance --> | ||
|university = | |university = Université de Pise<!-- université de référence --> | ||
|website = <!-- | |website = <!-- UNIQUEMENT LE DOMAINE, sans HTTP:// et sans WWW --> | ||
|twitter = <!-- | |twitter = <!-- nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
|linkedin = alice-bisirri-682462206<!-- | |linkedin = alice-bisirri-682462206<!-- nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
|facebook profile = <!-- | |facebook profile = <!-- PROFIL PERSONNEL - nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
|facebook page = <!-- | |facebook page = <!-- PAGE PROFESSIONNELLE - nom du compte tel qu’il apparaît dans la barre d’adresse --> | ||
}} | }} | ||
*Executive Master | * Executive Master en Data Science, Rome Business School | ||
* | * Master en Mathématiques, Université de Pise, note 110/110 avec mention très honorable | ||
* | * Licence en Mathématiques, Université de Pise | ||
Date de naissance : 05/10/1991 | |||
Ville : Empoli (FI) | |||
Téléphone : 349 3679575 | |||
- | E-mail : abisirri.91@gmail.com | ||
- | LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alice-bisirri-682462206/ | ||
'''Formation''' | |||
Mai 2021 – en cours | |||
Executive Master en Data Science, Rome Business School | |||
Avril 2014 – mars 2016 | |||
Master en Mathématiques, Université de Pise – 110/110 avec mention très honorable | |||
Octobre 2010 – avril 2014 | |||
Licence en Mathématiques, Université de Pise | |||
Septembre 2005 – juillet 2010 | |||
Baccalauréat classique (Études classiques), Liceo Classico G. Leopardi, | |||
San Benedetto del Tronto – note 100/100 avec mention très honorable | |||
'''Expérience professionnelle''' | |||
Période : mai 2021 – en cours | |||
Entreprise : Movyon (Groupe Atlantia), siège de Florence | |||
Domaine : Technologies pour les infrastructures | |||
Fonction : Analyste système | |||
- | Principales activités : | ||
- Supervision de l’analyse, du développement et de la gestion des procédures de ventilation des tunnels | |||
- Supervision de l’analyse, du développement et de la gestion des procédures automatiques de sécurité des tunnels | |||
- Gestion des systèmes d’automatisation intégrés (PLC / SCADA) | |||
- Analyse des données et reporting | |||
- Analyse des processus | |||
- Coordination des fournisseurs de logiciels | |||
- Coordination des consultants externes | |||
- Formation des utilisateurs | |||
- Tests sur le terrain | |||
'''Période : novembre 2016 – avril 2021''' | |||
Entreprise : Movyon (Groupe Atlantia), siège de Florence | |||
Domaine : Technologies pour les infrastructures | |||
Fonction : Analyste système junior | |||
- | Principales activités : | ||
- Analyse, développement et gestion des procédures de ventilation des tunnels | |||
- Utilisation de systèmes de supervision SCADA (Citect, Movicon) | |||
- Conception d’outils de test | |||
- Rédaction de la documentation technique | |||
- Rédaction des plans SAT | |||
- Formation des utilisateurs | |||
- Assistance technique aux utilisateurs | |||
'''Compétences personnelles''' | |||
Langue maternelle : Italien | |||
Autres langues : | |||
Anglais, niveau B2 (certification FCE) | |||
Compétences informatiques : | |||
- Systèmes d’exploitation : Windows, Linux | |||
- Logiciels Microsoft : Microsoft Office, Microsoft Project | |||
- Applications de Business Intelligence : SAP Business Object | |||
- Connaissances de base des langages de programmation : C, Java, Matlab | |||
- Logiciels de calcul scientifique : Mathematica, R | |||
- Systèmes de gestion de bases de données : SQL Server, Oracle | |||
- Logiciels SCADA : Citect, Movicon, Desigo | |||
- Environnements de développement (IDE) : Eclipse, NetBeans | |||
- Gestion documentaire : Alfresco | |||
Soft | Soft skills : | ||
- Fortes capacités analytiques | |||
- Identification et résolution des problèmes | |||
- Excellentes compétences en communication | |||
- Travail en équipe | |||
- Bonne gestion du temps | |||
- Forte motivation pour l’apprentissage continu | |||
Informations complémentaires : | |||
Création d’une chaîne YouTube dédiée aux mathématiques (« Hakuna Math-ata ») | |||
Versione attuale delle 23:20, 9 gen 2026
Date of birth
1991-05-10
Nationality
Italien
City
Florence
University
Université de Pise
Profession
Mathématicienne
Professional association
Rome
- Executive Master en Data Science, Rome Business School
- Master en Mathématiques, Université de Pise, note 110/110 avec mention très honorable
- Licence en Mathématiques, Université de Pise
Date de naissance : 05/10/1991
Ville : Empoli (FI)
Téléphone : 349 3679575
E-mail : abisirri.91@gmail.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alice-bisirri-682462206/
Formation
Mai 2021 – en cours Executive Master en Data Science, Rome Business School
Avril 2014 – mars 2016 Master en Mathématiques, Université de Pise – 110/110 avec mention très honorable
Octobre 2010 – avril 2014 Licence en Mathématiques, Université de Pise
Septembre 2005 – juillet 2010 Baccalauréat classique (Études classiques), Liceo Classico G. Leopardi, San Benedetto del Tronto – note 100/100 avec mention très honorable
Expérience professionnelle
Période : mai 2021 – en cours
Entreprise : Movyon (Groupe Atlantia), siège de Florence Domaine : Technologies pour les infrastructures Fonction : Analyste système
Principales activités : - Supervision de l’analyse, du développement et de la gestion des procédures de ventilation des tunnels - Supervision de l’analyse, du développement et de la gestion des procédures automatiques de sécurité des tunnels - Gestion des systèmes d’automatisation intégrés (PLC / SCADA) - Analyse des données et reporting - Analyse des processus - Coordination des fournisseurs de logiciels - Coordination des consultants externes - Formation des utilisateurs - Tests sur le terrain
Période : novembre 2016 – avril 2021
Entreprise : Movyon (Groupe Atlantia), siège de Florence Domaine : Technologies pour les infrastructures Fonction : Analyste système junior
Principales activités : - Analyse, développement et gestion des procédures de ventilation des tunnels - Utilisation de systèmes de supervision SCADA (Citect, Movicon) - Conception d’outils de test - Rédaction de la documentation technique - Rédaction des plans SAT - Formation des utilisateurs - Assistance technique aux utilisateurs
Compétences personnelles
Langue maternelle : Italien
Autres langues : Anglais, niveau B2 (certification FCE)
Compétences informatiques : - Systèmes d’exploitation : Windows, Linux - Logiciels Microsoft : Microsoft Office, Microsoft Project - Applications de Business Intelligence : SAP Business Object - Connaissances de base des langages de programmation : C, Java, Matlab - Logiciels de calcul scientifique : Mathematica, R - Systèmes de gestion de bases de données : SQL Server, Oracle - Logiciels SCADA : Citect, Movicon, Desigo - Environnements de développement (IDE) : Eclipse, NetBeans - Gestion documentaire : Alfresco
Soft skills : - Fortes capacités analytiques - Identification et résolution des problèmes - Excellentes compétences en communication - Travail en équipe - Bonne gestion du temps - Forte motivation pour l’apprentissage continu
Informations complémentaires : Création d’une chaîne YouTube dédiée aux mathématiques (« Hakuna Math-ata »)
