Autoren:Andrea Casolari: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu de |no title=1}} {{PersonHeader | name = Andrea Casolari | image = Andrea Casolari |bio=Researcher at the Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences (CAS) |sort key=Casolari }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Casolari |date of birth=1988-09-30 |city =Prague |nationality = Italy |profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = <!-- ordine prof.le di appartenenza --> |univers..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| name = Andrea Casolari | | name = Andrea Casolari | ||
| image = Andrea Casolari | | image = Andrea Casolari | ||
|bio= | |bio=Forscher am Institut für Plasmaphysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (CAS) | ||
|sort key=Casolari | |sort key=Casolari | ||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- | {{Person details <!-- alle Daten sind optional --> | ||
|cat = Casolari | |cat = Casolari | ||
|date of birth=1988-09-30 | |date of birth=1988-09-30 | ||
|city = | |city =Prag | ||
|nationality = | |nationality = Italien | ||
|profession = <!-- | |profession = <!-- berufliche Qualifikation bevorzugt --> | ||
|professional association = <!-- | |professional association = <!-- beruflicher Verband --> | ||
|university = <!-- | |university = <!-- zugehörige Universität --> | ||
|website = <!-- | |website = <!-- NUR DIE DOMAIN, ohne HTTP:// und ohne WWW --> | ||
|twitter = <!-- | |twitter = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|linkedin = <!-- | |linkedin = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook profile = <!-- | |facebook profile = <!-- PERSÖNLICHES PROFIL - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook page = <!-- | |facebook page = <!-- PROFESSIONELLE SEITE - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
}} | }} | ||
== | ==Persönliche Informationen== | ||
Mobil: +39 3464931937 | |||
E-Mail: casolari{{@}}ipp.cas.cz | |||
== | ==Berufserfahrung== | ||
=== | ===Zeitraum: 2017-2023=== | ||
Beruf oder Position: Forscher am Institut für Plasmaphysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (CAS) | |||
Hauptaktivitäten und Verantwortlichkeiten: Untersuchung von magnetohydrodynamischen (MHD) Instabilitäten, Runaway-Elektronen (RE) und deren Wechselwirkung mit MHD-Störungen, Elektron-Zyklotron-Resonanzheizung (ECRH) von Plasma, Transporteigenschaften von Plasma unter dem Einfluss zusätzlicher Heizung, Analyse experimenteller Daten | |||
Name | Name und Adresse des Arbeitgebers: Institut für Plasmaphysik der CAS, Za Slovankou 1782/3, 18200 Prag | ||
Art des Unternehmens oder Sektors: Forschung in der Physik | |||
Durchgeführte Aktivitäten: Untersuchung des Wachstums und der Rotation von magnetischen Inseln durch analytische Modelle | |||
Untersuchung des Transports von Runaway (relativistischen) Elektronen in Anwesenheit von magnetischen Inseln | |||
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Runaway-Elektronen und elektromagnetischen Wellen | |||
Entwicklung eines zusätzlichen Heizsystems basierend auf Hochfrequenz (Elektron-Zyklotron) Wellen Untersuchung der Transporteigenschaften von Plasma unter dem Einfluss der Elektron-Zyklotron-Wellenheizung | |||
== | ==Bildung und Ausbildung== | ||
=== | ===Zeitraum: 2007-2010=== | ||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Bachelor-Abschluss in Physik | |||
Name | Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI | ||
=== | ===Zeitraum: 2010-2013=== | ||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Master-Abschluss in Physik, Spezialisierung in Plasmaphysik | |||
Name | Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI | ||
=== | ===Zeitraum: 2013-2017=== | ||
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Doktortitel in Physik | |||
Name | Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI | ||
=== | ===Zeitraum: 2014-2016=== | ||
Art der Erfahrung: Praktikum für die Doktorarbeit | |||
Name | Name der Gastorganisation: ENEA, Fusion and Nuclear Safety Department, via Enrico Fermi 45, 00044, Frascati, Italien | ||
== | ==Sprache== | ||
=== | ===Muttersprache: | ||
===Italienisch=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Sprache | ||
! | !Hörverstehen | ||
! | !Leseverstehen | ||
! | !Gesprochene Interaktion | ||
! | !Gesprochene Produktion | ||
|- | |- | ||
| | |Englisch | ||
|C1 | |C1 | ||
|C2 | |C2 | ||
Riga 83: | Riga 85: | ||
|C2 | |C2 | ||
|- | |- | ||
| | |Französisch | ||
|B1 | |B1 | ||
|B1 | |B1 | ||
Riga 89: | Riga 91: | ||
|A2 | |A2 | ||
|- | |- | ||
| | |Tschechisch | ||
|A1 | |A1 | ||
|A1 | |A1 | ||
Riga 96: | Riga 98: | ||
|} | |} | ||
== | ==Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen== | ||
Ich bin in der Lage, mit anderen Fachleuten an der Durchführung eines Projekts zusammenzuarbeiten; ich habe Erfahrung in der Leitung eines kleinen Teams zur Erreichung einer spezifischen Aufgabe; ich kann mit Unternehmen in Kontakt treten, die High-Tech-Komponenten für die Forschung produzieren. | |||
==Technische Fähigkeiten und Kompetenzen== | |||
Ausgezeichnete Kenntnisse in Mathematik und Physik. Ich beherrsche die folgenden spezifischen Themen in der Physik: Fluiddynamik, Elektromagnetismus, Statistische Mechanik, Plasmaphysik, Quantenmechanik, Kernphysik. Ich habe ausgezeichnete Kenntnisse der Methoden der Hamiltonschen Theorie, der Lösung von Differentialgleichungen, der reellen und komplexen Analyse, der analytischen und numerischen Methoden. | |||
==Computerkenntnisse und Kompetenzen== | |||
Gute Kenntnisse der Betriebssysteme Linux und Windows sowie des Microsoft Office-Pakets. Gute Kenntnisse der folgenden Programmiersprachen/Umgebungen: C, Matlab, Python, Fortran. Gute Kenntnisse der gängigsten Algorithmen für numerische Berechnungen. | |||
== | ==Weitere Fähigkeiten und Kompetenzen== | ||
Ich bin in der Lage, komplexe Inhalte klar und verständlich zu kommunizieren, dank meiner Erfahrung in der Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse auf Konferenzen und Meetings; ich bin in der Lage, komplexe Probleme zu lösen, aufgrund meiner Ausbildung als Physiker. | |||
== | ==Ausgewählte Veröffentlichungen== | ||
#"Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016) | #"Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016) | ||
#"Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016) | #"Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016) | ||
#"Numerical | #"Numerical investigation of tearing mode amplitude oscillations", A. Casolari, G. Pucella, Il nuovo cimento 40 C (2017) | ||
#"A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018) | #"A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018) | ||
#"Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research". J. Mlynar et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 014010 (2019) | #"Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research". J. Mlynar et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 014010 (2019) | ||
Riga 120: | Riga 121: | ||
#"Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and design 169, 112490 (2021) | #"Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and design 169, 112490 (2021) | ||
== | ==Internationale Konferenzen== | ||
#"Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings 1580 (2014) | #"Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings | ||
1580 (2014) | |||
#"MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al, 102° Congresso Nazionale della Società italiana di Fisica, Padova (2016) | #"MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al, 102° Congresso Nazionale della Società italiana di Fisica, Padova (2016) | ||
#"Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al, 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018) | #"Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al, 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018) | ||
Riga 128: | Riga 131: | ||
#"Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al, 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022) | #"Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al, 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022) | ||
== | ==Vollständige Liste der Veröffentlichungen== | ||
https://orcid.org/0000-0002-5074-402X | https://orcid.org/0000-0002-5074-402X |
Versione attuale delle 12:07, 23 apr 2025
Date of birth
1988-09-30
Nationality
Italien
City
Prag
Persönliche Informationen
Mobil: +39 3464931937
E-Mail: casolariTemplate:@ipp.cas.cz
Berufserfahrung
Zeitraum: 2017-2023
Beruf oder Position: Forscher am Institut für Plasmaphysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (CAS) Hauptaktivitäten und Verantwortlichkeiten: Untersuchung von magnetohydrodynamischen (MHD) Instabilitäten, Runaway-Elektronen (RE) und deren Wechselwirkung mit MHD-Störungen, Elektron-Zyklotron-Resonanzheizung (ECRH) von Plasma, Transporteigenschaften von Plasma unter dem Einfluss zusätzlicher Heizung, Analyse experimenteller Daten
Name und Adresse des Arbeitgebers: Institut für Plasmaphysik der CAS, Za Slovankou 1782/3, 18200 Prag
Art des Unternehmens oder Sektors: Forschung in der Physik
Durchgeführte Aktivitäten: Untersuchung des Wachstums und der Rotation von magnetischen Inseln durch analytische Modelle
Untersuchung des Transports von Runaway (relativistischen) Elektronen in Anwesenheit von magnetischen Inseln
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Runaway-Elektronen und elektromagnetischen Wellen
Entwicklung eines zusätzlichen Heizsystems basierend auf Hochfrequenz (Elektron-Zyklotron) Wellen Untersuchung der Transporteigenschaften von Plasma unter dem Einfluss der Elektron-Zyklotron-Wellenheizung
Bildung und Ausbildung
Zeitraum: 2007-2010
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Bachelor-Abschluss in Physik
Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI
Zeitraum: 2010-2013
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Master-Abschluss in Physik, Spezialisierung in Plasmaphysik
Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI
Zeitraum: 2013-2017
Bezeichnung der erworbenen Qualifikation: Doktortitel in Physik
Name der Bildungseinrichtung: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, 43, 56126 Pisa, PI
Zeitraum: 2014-2016
Art der Erfahrung: Praktikum für die Doktorarbeit
Name der Gastorganisation: ENEA, Fusion and Nuclear Safety Department, via Enrico Fermi 45, 00044, Frascati, Italien
Sprache
===Muttersprache:
Italienisch
Sprache | Hörverstehen | Leseverstehen | Gesprochene Interaktion | Gesprochene Produktion |
---|---|---|---|---|
Englisch | C1 | C2 | C1 | C2 |
Französisch | B1 | B1 | A2 | A2 |
Tschechisch | A1 | A1 | A1 | A1 |
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen
Ich bin in der Lage, mit anderen Fachleuten an der Durchführung eines Projekts zusammenzuarbeiten; ich habe Erfahrung in der Leitung eines kleinen Teams zur Erreichung einer spezifischen Aufgabe; ich kann mit Unternehmen in Kontakt treten, die High-Tech-Komponenten für die Forschung produzieren.
Technische Fähigkeiten und Kompetenzen
Ausgezeichnete Kenntnisse in Mathematik und Physik. Ich beherrsche die folgenden spezifischen Themen in der Physik: Fluiddynamik, Elektromagnetismus, Statistische Mechanik, Plasmaphysik, Quantenmechanik, Kernphysik. Ich habe ausgezeichnete Kenntnisse der Methoden der Hamiltonschen Theorie, der Lösung von Differentialgleichungen, der reellen und komplexen Analyse, der analytischen und numerischen Methoden.
Computerkenntnisse und Kompetenzen
Gute Kenntnisse der Betriebssysteme Linux und Windows sowie des Microsoft Office-Pakets. Gute Kenntnisse der folgenden Programmiersprachen/Umgebungen: C, Matlab, Python, Fortran. Gute Kenntnisse der gängigsten Algorithmen für numerische Berechnungen.
Weitere Fähigkeiten und Kompetenzen
Ich bin in der Lage, komplexe Inhalte klar und verständlich zu kommunizieren, dank meiner Erfahrung in der Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse auf Konferenzen und Meetings; ich bin in der Lage, komplexe Probleme zu lösen, aufgrund meiner Ausbildung als Physiker.
Ausgewählte Veröffentlichungen
- "Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016)
- "Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016)
- "Numerical investigation of tearing mode amplitude oscillations", A. Casolari, G. Pucella, Il nuovo cimento 40 C (2017)
- "A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018)
- "Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research". J. Mlynar et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 014010 (2019)
- "Runaway electron beam stability and decay in COMPASS", O. Ficker et al., Nuclear Fusion 59, 096036 (2019)
- "Constraints on the conceptual design of diagnostics for the high magnetic field COMPASS-U tokamak with hot walls", V. Weinzettl et al., Fusion Engineering and design 146, 113501 (2019)
- "Study of stability and rotation of a chain of saturated, freely-rotating magnetic islands in tokamaks", A. Casolari et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 074004 (2021)
- "Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and design 169, 112490 (2021)
Internationale Konferenzen
- "Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings
1580 (2014)
- "MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al, 102° Congresso Nazionale della Società italiana di Fisica, Padova (2016)
- "Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al, 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018)
- "Preliminary concept of electron cyclotron resonance heating for the COMPASS-U tokamak", M. Farnik, A. Casolari et al, 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019)
- "Study of runaway electron transport with the fractional diffusion model and comparison with experiments on COMPASS", A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019)
- "Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al, 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022)