Autori:Flavio Arciprete: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu it |no title=1}} {{person |bio=Graduated in Medicine and Surgery, Specialist in Neurology |sort key=Arciprete }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Arciprete |date of birth = 1971-09-30 |city = |nationality = Italian |profession = Neurologist<!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = Rome<!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = University Cattolica del Sacro Cuore of Roma<!-- università..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{main menu it | {{main menu it | ||
|no title=1}} | |no title=1}} | ||
{{ | {{PersonHeader | ||
|bio= | |name = Flavio Arciprete | ||
| | |image = Flavio Arciprete square | ||
|bio = Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Neurologia | |||
|lang = de | |||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> | {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> | ||
| Riga 10: | Riga 12: | ||
|city = | |city = | ||
|nationality = Italian | |nationality = Italian | ||
|profession = | |profession = Neurologo <!-- qualifica professionale di preferenza --> | ||
|professional association = Rome<!-- ordine prof.le di appartenenza --> | |professional association = Rome <!-- ordine prof.le di appartenenza --> | ||
|university = | |university = Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma <!-- università di riferimento --> | ||
|website = <!-- SOLO IL DOMINIO, senza HTTP:// e senza WWW --> | |website = <!-- SOLO IL DOMINIO, senza HTTP:// e senza WWW --> | ||
|twitter = <!-- nome dell'account come appare nella barra degli indirizzi --> | |twitter = <!-- nome dell'account come appare nella barra degli indirizzi --> | ||
| Riga 20: | Riga 22: | ||
}} | }} | ||
== | == Informazioni generali == | ||
* | * 2009–2016: Dirigente medico di I livello presso l’Ospedale CTO Andrea Alesini, Roma. | ||
* | * 2003–2005: Dirigente Medico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la UOC di Neurologia dell’Ospedale S. Eugenio, Roma – ASL RMC. | ||
== | == Pubblicazioni == | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309725 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309725 Valutazione della funzione autonomica nella celiachia dell’adulto non trattata]''.<br> | ||
Giorgetti GM, Tursi A, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br> | |||
World Journal of Gastroenterology. 2004; 10(18):2715–2718. PMID: 15309725 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16967315 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16967315 Disturbi neurologici periferici, disfunzione autonomica e anticorpi antineuronali nella celiachia dell’adulto prima e dopo dieta priva di glutine]''.<br> | ||
Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br> | |||
Digestive Diseases and Sciences. 2006; 51(10):1869–1874. PMID: 16967315 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15663551 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15663551 Caso clinico di plasmaferesi in un’atassia cerebellare non paraneoplastica associata ad anticorpi anti-Yo]''.<br> | ||
Meloni C, Iani C, Dominijanni S, Arciprete F, Cipriani S, et al.<br> | |||
Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2004; 8(6):500–502. PMID: 15663551 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205256 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205256 Mieloma multiplo e malattia di Paget con lesioni craniche anomale e ipertensione endocranica]''.<br> | ||
Caravita T et al.<br> | |||
Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. 2012. PMID: 23205256 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24881805 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24881805 Effetti di due settimane di stimolazione cerebellare theta burst nei pazienti con distonia cervicale]''.<br> | ||
Koch G et al.<br> | |||
Brain Stimulation. 2014; 7(4):564–572. PMID: 24881805 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10540016 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10540016 Effetto del riluzolo nella sclerosi laterale amiotrofica: studio con stimolazione corticale]''.<br> | ||
Desiato MT et al.<br> | |||
Journal of the Neurological Sciences. 1999; 169(1–2):98–107. PMID: 10540016 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30965616 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30965616 Il contenuto di ossigeno dell’ossido di grafene influenza le proprietà fisiche e biologiche di scaffold a base di chitosano/ossido di grafene]''.<br> | ||
Francolini I et al.<br> | |||
Materials (Basel). 2019. PMID: 30965616 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556097 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556097 Correzione dell’articolo: Modulazione dell’epitassia van der Waals e classica indotta da strain ai bordi dei gradini di silicio in leghe GeSbTe]''.<br> | ||
Zallo E et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2018. PMID: 29556097 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28572581 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28572581 Ruolo delle interfacce sulla stabilità e le proprietà elettriche delle strutture cristalline di Ge2Sb2Te5]''.<br> | ||
Mio AM et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2017. PMID: 28572581 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28469258 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28469258 Modulazione dell’epitassia van der Waals e classica indotta da strain ai bordi dei gradini di silicio in leghe GeSbTe]''.<br> | ||
Zallo E et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2017. PMID: 28469258 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28050966 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28050966 Assetto chimico e strutturale della fase trigonale in film sottili di GeSbTe]''.<br> | ||
Mio AM et al.<br> | |||
Nanotechnology. 2017. PMID: 28050966 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527547 Corrigendum: | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527547 Corrigendum: Transizione metallo-isolante indotta dall’ordinamento delle vacanze nei materiali a cambiamento di fase GeSbTe]''.<br> | ||
Bragaglia V et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2016. PMID: 27527547 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27340085 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27340085 Studio mediante spettroscopia FIR e Raman dei modi fononici in leghe epitassiali amorfe e cristalline GeTe-Sb2Te3]''.<br> | ||
Bragaglia V et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2016. PMID: 27340085 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033314 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033314 Transizione metallo-isolante indotta dall’ordinamento delle vacanze nei materiali a cambiamento di fase GeSbTe]''.<br> | ||
Bragaglia V et al.<br> | |||
Scientific Reports. 2016. PMID: 27033314 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23565657 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23565657 Il ruolo inatteso dell’arsenico nella crescita selettiva di quantum dots InAs su GaAs]''.<br> | ||
Arciprete F et al.<br> | |||
ACS Nano. 2013. PMID: 23565657 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23367962 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23367962 Effetto del coarsening sulla distribuzione dimensionale delle isole: il caso InAs/GaAs(001)]''.<br> | ||
Fanfoni M et al.<br> | |||
Physical Review E. 2012. PMID: 23367962 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430313 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430313 Studio comparativo della crescita a bassa temperatura di quantum dots InAs e InMnAs]''.<br> | ||
Placidi E et al.<br> | |||
Nanotechnology. 2011. PMID: 21430313 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883940 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883940 Pseudo-ostruzione intestinale come evento di esordio di una miopatia fatale indotta da cerivastatina]''.<br> | ||
Marfia GA et al.<br> | |||
Journal of Neurology. 2003. PMID: 12883940 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9982969 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9982969 Osservazione di stati di interfaccia mediante spettroscopia EELS ad alta risoluzione in giunzioni metallo-GaAs(110)]''.<br> | ||
Arciprete F et al.<br> | |||
Physical Review B. 1996. PMID: 9982969 | |||
Versione attuale delle 15:28, 10 gen 2026
Date of birth
1971-09-30
Nationality
Italian
University
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Profession
Neurologo
Professional association
Rome
Informazioni generali
- 2009–2016: Dirigente medico di I livello presso l’Ospedale CTO Andrea Alesini, Roma.
- 2003–2005: Dirigente Medico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la UOC di Neurologia dell’Ospedale S. Eugenio, Roma – ASL RMC.
Pubblicazioni
Giorgetti GM, Tursi A, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.
World Journal of Gastroenterology. 2004; 10(18):2715–2718. PMID: 15309725
Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.
Digestive Diseases and Sciences. 2006; 51(10):1869–1874. PMID: 16967315
Meloni C, Iani C, Dominijanni S, Arciprete F, Cipriani S, et al.
Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2004; 8(6):500–502. PMID: 15663551
Caravita T et al.
Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. 2012. PMID: 23205256
- Effetti di due settimane di stimolazione cerebellare theta burst nei pazienti con distonia cervicale.
Koch G et al.
Brain Stimulation. 2014; 7(4):564–572. PMID: 24881805
Desiato MT et al.
Journal of the Neurological Sciences. 1999; 169(1–2):98–107. PMID: 10540016
Francolini I et al.
Materials (Basel). 2019. PMID: 30965616
Zallo E et al.
Scientific Reports. 2018. PMID: 29556097
Mio AM et al.
Scientific Reports. 2017. PMID: 28572581
Zallo E et al.
Scientific Reports. 2017. PMID: 28469258
Mio AM et al.
Nanotechnology. 2017. PMID: 28050966
Bragaglia V et al.
Scientific Reports. 2016. PMID: 27527547
Bragaglia V et al.
Scientific Reports. 2016. PMID: 27340085
Bragaglia V et al.
Scientific Reports. 2016. PMID: 27033314
Arciprete F et al.
ACS Nano. 2013. PMID: 23565657
Fanfoni M et al.
Physical Review E. 2012. PMID: 23367962
Placidi E et al.
Nanotechnology. 2011. PMID: 21430313
- Pseudo-ostruzione intestinale come evento di esordio di una miopatia fatale indotta da cerivastatina.
Marfia GA et al.
Journal of Neurology. 2003. PMID: 12883940
Arciprete F et al.
Physical Review B. 1996. PMID: 9982969