Template:TooltipCitaFull: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Questo template | Questo template genera un tooltip popup per **citazioni con abstract**. | ||
Sintassi: | |||
<pre> | <pre>{{TooltipCitaFull|Parola chiave|Testo del tooltip|livello}}</pre> | ||
{{TooltipCitaFull | - Il simbolo 📌 apparirà se non inserisci una parola chiave. | ||
- Usa "2" come terzo parametro se vuoi un tooltip **figlio** (annidato). | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<span class="tooltip- | <includeonly> | ||
📌 | <span class="tooltip-trigger{{#ifeq: {{{3|}}} | 2 | -2 | }}"> | ||
<span class="tooltip- | {{#if: {{{1|}}} | {{{1|}}} | 📌}} | ||
<span class="tooltip-content{{#ifeq: {{{3|}}} | 2 | -2 | }}"> | |||
{{{2|}}} | |||
</span> | </span></span> | ||
</ | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "1": { | ||
"label": " | "label": "Keyword (lascia vuoto per visualizzare 📌)", | ||
" | "type": "string" | ||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Contenuto del tooltip (citazione con abstract)", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "3": { | ||
"label": " | "label": "Scrivi \"2\" se il tooltip è annidato (secondo livello)", | ||
"type": "number" | |||
"type": " | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Tooltip con | "description": "Tooltip popup per citazioni con abstract. Usa 📌 come simbolo se non specifichi una parola chiave.", | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> |
Versione delle 18:57, 25 apr 2025
Questo template genera un tooltip popup per **citazioni con abstract**. Sintassi:
{{TooltipCitaFull|Parola chiave|Testo del tooltip|livello}}
- Il simbolo 📌 apparirà se non inserisci una parola chiave. - Usa "2" come terzo parametro se vuoi un tooltip **figlio** (annidato).
Tooltip popup per citazioni con abstract. Usa 📌 come simbolo se non specifichi una parola chiave.
Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
---|---|---|---|---|
Keyword (lascia vuoto per visualizzare 📌) | 1 | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
Contenuto del tooltip (citazione con abstract) | 2 | nessuna descrizione | Stringa | obbligatorio |
Scrivi "2" se il tooltip è annidato (secondo livello) | 3 | nessuna descrizione | Numero | facoltativo |