Autori:Andrea Casolari: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu it |no title=1}} {{person |bio=Researcher at the Institute of Plasma Physics of the Czech Academy of Sciences (CAS) |sort key=Casolari }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Casolari |date of birth=1988-09-30 |city =Prague |nationality = Italy |profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = <!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = <!-- università di riferimento --> |website = <!--..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{main menu it | {{main menu it | ||
|no title=1}} | |no title=1}} | ||
{{ | |||
|bio= | {{PersonHeader | ||
| | |name = Andrea Casolari | ||
|image = Andrea Casolari | |||
|bio = Ricercatore presso l’Istituto di Fisica del Plasma dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (CAS) | |||
|lang = de | |||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> | {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> | ||
|cat = Casolari | |cat = Casolari | ||
|date of birth=1988-09-30 | |date of birth=1988-09-30 | ||
|city = | |city = Praga | ||
|nationality = Italy | |nationality = Italy | ||
|profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> | |profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> | ||
| Riga 20: | Riga 26: | ||
}} | }} | ||
== | ==Informazioni personali== | ||
Cellulare: +39 3464931937 | |||
Email: casolari{{@}}ipp.cas.cz | |||
== | ==Esperienza lavorativa== | ||
=== | ===Periodo: 2017–2023=== | ||
Posizione ricoperta: Ricercatore presso l’Istituto di Fisica del Plasma dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (CAS) | |||
Principali attività e responsabilità: studio delle instabilità magnetoidrodinamiche (MHD), degli elettroni runaway (RE) e della loro interazione con perturbazioni MHD; riscaldamento risonante elettronico-ciclotronico (ECRH) del plasma; studio delle proprietà di trasporto del plasma sotto l’effetto di riscaldamenti addizionali; analisi di dati sperimentali. | |||
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Institute of Plasma Physics of the CAS, Za Slovankou 1782/3, 18200 Praga | |||
Settore di attività: Ricerca in fisica | |||
Attività svolte: | |||
* Studio della crescita e della rotazione delle isole magnetiche tramite modelli analitici | |||
* Studio del trasporto di elettroni runaway (relativistici) in presenza di isole magnetiche | |||
* Studio dell’interazione tra elettroni runaway e onde elettromagnetiche | |||
* Sviluppo di un sistema di riscaldamento addizionale basato su onde ad alta frequenza (onde elettronico-ciclotroniche) | |||
* Studio delle proprietà di trasporto del plasma sotto l’effetto del riscaldamento mediante onde elettronico-ciclotroniche | |||
==Formazione ed educazione== | |||
===Periodo: 2007–2010=== | |||
Titolo conseguito: Laurea triennale in Fisica | |||
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI) | |||
=== | ===Periodo: 2010–2013=== | ||
Titolo conseguito: Laurea magistrale in Fisica, specializzazione in Fisica del Plasma | |||
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI) | |||
=== | ===Periodo: 2013–2017=== | ||
Titolo conseguito: Dottorato di ricerca (PhD) in Fisica | |||
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI) | |||
=== | ===Periodo: 2014–2016=== | ||
Tipo di esperienza: Tirocinio per tesi di dottorato | |||
Ente ospitante: ENEA, Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare, via Enrico Fermi 45, 00044 Frascati, Italia | |||
=== | ==Lingue== | ||
===Lingua madre: Italiano=== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Lingua | ||
! | !Ascolto | ||
! | !Lettura | ||
! | !Interazione orale | ||
! | !Produzione orale | ||
|- | |- | ||
| | |Inglese | ||
|C1 | |C1 | ||
|C2 | |C2 | ||
| Riga 81: | Riga 87: | ||
|C2 | |C2 | ||
|- | |- | ||
| | |Francese | ||
|B1 | |B1 | ||
|B1 | |B1 | ||
| Riga 87: | Riga 93: | ||
|A2 | |A2 | ||
|- | |- | ||
| | |Ceco | ||
|A1 | |A1 | ||
|A1 | |A1 | ||
| Riga 94: | Riga 100: | ||
|} | |} | ||
== | ==Competenze sociali== | ||
Capacità di collaborare con altri professionisti nello svolgimento di progetti; esperienza nella guida di piccoli gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi specifici; capacità di interagire con aziende produttrici di componenti ad alta tecnologia per la ricerca. | |||
==Competenze tecniche== | |||
Eccellente conoscenza di matematica e fisica. Padronanza delle seguenti discipline: fluidodinamica, elettromagnetismo, meccanica statistica, fisica del plasma, meccanica quantistica, fisica nucleare. Ottima conoscenza dei metodi della teoria hamiltoniana, della risoluzione di equazioni differenziali, dell’analisi reale e complessa, e dei metodi analitici e numerici. | |||
== | ==Competenze informatiche== | ||
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows e del pacchetto Microsoft Office. Buona conoscenza dei seguenti linguaggi/ambienti di programmazione: C, Matlab, Python, Fortran. Buona conoscenza dei più comuni algoritmi di calcolo numerico. | |||
== | ==Altre competenze== | ||
Capacità di comunicare contenuti complessi in modo chiaro e comprensibile grazie all’esperienza maturata nella comunicazione di risultati scientifici in conferenze e incontri; capacità di risolvere problemi complessi in virtù della formazione come fisico. | |||
== | ==Pubblicazioni selezionate== | ||
#"Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016) | # "Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016) | ||
#"Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016) | # "Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016) | ||
#"Numerical | # "Numerical investigation of tearing mode amplitude oscillations", A. Casolari, G. Pucella, Il Nuovo Cimento 40 C (2017) | ||
#"A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018) | # "A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018) | ||
#"Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research" | # "Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research", J. Mlynar et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 014010 (2019) | ||
#"Runaway electron beam stability and decay in COMPASS", O. Ficker et al., Nuclear Fusion 59, 096036 (2019) | # "Runaway electron beam stability and decay in COMPASS", O. Ficker et al., Nuclear Fusion 59, 096036 (2019) | ||
#"Constraints on the conceptual design of diagnostics for the high magnetic field COMPASS-U tokamak with hot walls", V. Weinzettl et al., Fusion Engineering and | # "Constraints on the conceptual design of diagnostics for the high magnetic field COMPASS-U tokamak with hot walls", V. Weinzettl et al., Fusion Engineering and Design 146, 113501 (2019) | ||
#"Study of stability and rotation of a chain of saturated, freely-rotating magnetic islands in tokamaks", A. Casolari et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 074004 (2021) | # "Study of stability and rotation of a chain of saturated, freely-rotating magnetic islands in tokamaks", A. Casolari et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 074004 (2021) | ||
#"Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and | # "Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and Design 169, 112490 (2021) | ||
== | ==Conferenze internazionali== | ||
#"Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings 1580 (2014) | # "Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings 1580 (2014) | ||
#"MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al, 102° Congresso Nazionale della Società | # "MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al., 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Padova (2016) | ||
#"Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al, 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018) | # "Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al., 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018) | ||
#"Preliminary concept of electron cyclotron resonance heating for the COMPASS-U tokamak", M. Farnik, A. Casolari et al, 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019) | # "Preliminary concept of electron cyclotron resonance heating for the COMPASS-U tokamak", M. Farnik, A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019) | ||
#"Study of runaway electron transport with the fractional diffusion model and comparison with experiments on COMPASS", A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019) | # "Study of runaway electron transport with the fractional diffusion model and comparison with experiments on COMPASS", A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019) | ||
#"Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al, 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022) | # "Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al., 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022) | ||
== | ==Elenco completo delle pubblicazioni== | ||
https://orcid.org/0000-0002-5074-402X | https://orcid.org/0000-0002-5074-402X | ||
Versione attuale delle 15:34, 10 gen 2026
Date of birth
1988-09-30
Nationality
Italy
City
Praga
Informazioni personali
Cellulare: +39 3464931937
Email: casolariTemplate:@ipp.cas.cz
Esperienza lavorativa
Periodo: 2017–2023
Posizione ricoperta: Ricercatore presso l’Istituto di Fisica del Plasma dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (CAS)
Principali attività e responsabilità: studio delle instabilità magnetoidrodinamiche (MHD), degli elettroni runaway (RE) e della loro interazione con perturbazioni MHD; riscaldamento risonante elettronico-ciclotronico (ECRH) del plasma; studio delle proprietà di trasporto del plasma sotto l’effetto di riscaldamenti addizionali; analisi di dati sperimentali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Institute of Plasma Physics of the CAS, Za Slovankou 1782/3, 18200 Praga
Settore di attività: Ricerca in fisica
Attività svolte:
- Studio della crescita e della rotazione delle isole magnetiche tramite modelli analitici
- Studio del trasporto di elettroni runaway (relativistici) in presenza di isole magnetiche
- Studio dell’interazione tra elettroni runaway e onde elettromagnetiche
- Sviluppo di un sistema di riscaldamento addizionale basato su onde ad alta frequenza (onde elettronico-ciclotroniche)
- Studio delle proprietà di trasporto del plasma sotto l’effetto del riscaldamento mediante onde elettronico-ciclotroniche
Formazione ed educazione
Periodo: 2007–2010
Titolo conseguito: Laurea triennale in Fisica
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI)
Periodo: 2010–2013
Titolo conseguito: Laurea magistrale in Fisica, specializzazione in Fisica del Plasma
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI)
Periodo: 2013–2017
Titolo conseguito: Dottorato di ricerca (PhD) in Fisica
Ente di formazione: Università di Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti 43, 56126 Pisa (PI)
Periodo: 2014–2016
Tipo di esperienza: Tirocinio per tesi di dottorato
Ente ospitante: ENEA, Dipartimento Fusione e Sicurezza Nucleare, via Enrico Fermi 45, 00044 Frascati, Italia
Lingue
Lingua madre: Italiano
| Lingua | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale |
|---|---|---|---|---|
| Inglese | C1 | C2 | C1 | C2 |
| Francese | B1 | B1 | A2 | A2 |
| Ceco | A1 | A1 | A1 | A1 |
Competenze sociali
Capacità di collaborare con altri professionisti nello svolgimento di progetti; esperienza nella guida di piccoli gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi specifici; capacità di interagire con aziende produttrici di componenti ad alta tecnologia per la ricerca.
Competenze tecniche
Eccellente conoscenza di matematica e fisica. Padronanza delle seguenti discipline: fluidodinamica, elettromagnetismo, meccanica statistica, fisica del plasma, meccanica quantistica, fisica nucleare. Ottima conoscenza dei metodi della teoria hamiltoniana, della risoluzione di equazioni differenziali, dell’analisi reale e complessa, e dei metodi analitici e numerici.
Competenze informatiche
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows e del pacchetto Microsoft Office. Buona conoscenza dei seguenti linguaggi/ambienti di programmazione: C, Matlab, Python, Fortran. Buona conoscenza dei più comuni algoritmi di calcolo numerico.
Altre competenze
Capacità di comunicare contenuti complessi in modo chiaro e comprensibile grazie all’esperienza maturata nella comunicazione di risultati scientifici in conferenze e incontri; capacità di risolvere problemi complessi in virtù della formazione come fisico.
Pubblicazioni selezionate
- "Analysis of the chaotic behavior of the lower hybrid wave propagation in magnetized plasma by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, Entropy 18, 175 (2016)
- "Diagnostic application of magnetic island rotation in JET", P. Buratti et al., Nuclear Fusion 56, 076004 (2016)
- "Numerical investigation of tearing mode amplitude oscillations", A. Casolari, G. Pucella, Il Nuovo Cimento 40 C (2017)
- "A four-field gyrofluid model with neoclassical effects for the study of the rotation velocity of magnetic islands in tokamaks", A. Casolari, Physics of Plasmas 25, 082514 (2018)
- "Runaway electron experiments at COMPASS in support of the EUROfusion ITER physics research", J. Mlynar et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 014010 (2019)
- "Runaway electron beam stability and decay in COMPASS", O. Ficker et al., Nuclear Fusion 59, 096036 (2019)
- "Constraints on the conceptual design of diagnostics for the high magnetic field COMPASS-U tokamak with hot walls", V. Weinzettl et al., Fusion Engineering and Design 146, 113501 (2019)
- "Study of stability and rotation of a chain of saturated, freely-rotating magnetic islands in tokamaks", A. Casolari et al., Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 074004 (2021)
- "Preliminary design of the COMPASS Upgrade tokamak", P. Vodracek et al., Fusion Engineering and Design 169, 112490 (2021)
Conferenze internazionali
- "Study of lower hybrid wave propagation in ionized gas by Hamiltonian theory", A. Casolari, A. Cardinali, AIP Conference Proceedings 1580 (2014)
- "MHD limit cycles on FTU", A. Casolari et al., 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Padova (2016)
- "Performance predictions for the COMPASS upgrade tokamak", J. Urban, A. Casolari et al., 45th EPS Conference on Plasma Physics (2018)
- "Preliminary concept of electron cyclotron resonance heating for the COMPASS-U tokamak", M. Farnik, A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019)
- "Study of runaway electron transport with the fractional diffusion model and comparison with experiments on COMPASS", A. Casolari et al., 46th EPS Conference on Plasma Physics (2019)
- "Whistler wave destabilization by a runaway electron beam in COMPASS", A. Casolari et al., 48th EPS Conference on Plasma Physics (2022)
