Autoren:Manuel Luci: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu de |no title=1}} {{PersonHeader | name = Manuel Luci | image = Manuel Luci |bio=Master of Science, Physics (Complex System), University of Pisa, Pisa, Italy |sort key=Luci }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Luci |date of birth = |city = |nationality = Italy |profession = <!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = <!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = <!-- università di riferimento..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| name = Manuel Luci | | name = Manuel Luci | ||
| image = Manuel Luci | | image = Manuel Luci | ||
|bio=Master of Science, | |bio=Master of Science, Physik (Komplexe Systeme), Universität Pisa, Pisa, Italien | ||
|sort key=Luci | |sort key=Luci | ||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- | {{Person details <!-- alle Daten sind optional --> | ||
|cat = Luci | |cat = Luci | ||
|date of birth = | |date of birth = | ||
|city = | |city = | ||
|nationality = | |nationality = Italien | ||
|profession = <!-- | |profession = <!-- berufliche Qualifikation bevorzugt --> | ||
|professional association = <!-- | |professional association = <!-- beruflicher Verband --> | ||
|university = <!-- | |university = <!-- zugehörige Universität --> | ||
|website = <!-- | |website = <!-- NUR DIE DOMAIN, ohne HTTP:// und ohne WWW --> | ||
|twitter = <!-- | |twitter = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|linkedin = <!-- | |linkedin = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook profile = <!-- | |facebook profile = <!-- PERSÖNLICHES PROFIL - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook page = <!-- | |facebook page = <!-- BERUFLICHE SEITE - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
}} | }} | ||
== | == AUSBILDUNG == | ||
Liceo Scientifico G. Battaglini, Taranto, | Liceo Scientifico G. Battaglini, Taranto, Italien | ||
Abitur in Naturwissenschaften, 2013-2018 | |||
Universität Pisa, Pisa, Italien | |||
Bachelor of Science, | Bachelor of Science, Physik, Sep, 2018 - Oktober, 2021 | ||
Universität Pisa, Pisa, Italien | |||
Master of Science, | Master of Science, Physik (Komplexe Systeme), Oktober, 2021 - Gegenwart | ||
== | == FÄHIGKEITEN == | ||
Programmiersprachen: Python, R, Matlab, Mathematica, C (Anfänger). | |||
Technische Fähigkeiten: Mathematische und physikalische Modellierung von realen Phänomenen und | |||
Finanzen, Programmierung für numerische Simulationen, Datenanalyse und maschinelles Lernen. | |||
Soft Skills: Teamarbeit, Führung, Problemlösung, Anpassungsfähigkeit, effektive Kommunikation | |||
== ERFAHRUNG == | |||
* Datenanalyst The Edge Company November 2022-Heute Rimini, Italien Analyse von Daten zur Verbesserung der Systemleistung und Identifizierung kritischer Probleme sowie Erstellung von Berichten. Entwicklung physikalisch-mathematischer Modelle zur Bewertung des Vogelschlagrisikoindex und Unterstützung bei der Implementierung von maschinellen Lernalgorithmen. | |||
* Mathematik-Olympiade-Lehrer Liceo Scientifico G. Battaglini Sommer, 2018 Taranto, Italien | |||
* | * Kombinatorik-Lehrer für die Vorbereitung auf die Mathematik-Olympiade während des Sommercamps | ||
* | * Privatunterricht Liceo Scientifico G. Battaglini 2022 bis heute Salt Lake City, UT Nachhilfe in Mathematik und Physik auf Gymnasial- und Universitätsniveau. | ||
== ABSCHLUSSARBEIT == | |||
* | * Bachelorarbeit: Entwicklung eines Optimierungsmodells für Covid-19-Lockdown-Maßnahmen | ||
* Masterarbeit: Analyse eines ähnlichen Kyle-Modells unter Verwendung von neuronalen Netzwerken zur Ermittlung von Gleichgewichtsbedingungen. | |||
== | == ÜBER MICH == | ||
Ich habe 3 Jahre an Mathematik-Olympiaden teilgenommen und zweimal als Team und einmal individuell die nationalen Finals erreicht. | |||
Derzeit erforsche ich physikalisch-mathematische Modelle und Methoden des maschinellen Lernens, die auf Finanzen angewendet werden, insbesondere Econophysik, quantitative Finanzen und Markt-Mikrostruktur. | |||
Studium komplexer Netzwerke durch Methoden der sozialen Netzwerkanalyse und Graphentheorie. | |||
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlich am Powerlifting interessiert und | |||
Versione attuale delle 12:37, 23 apr 2025
Nationality
Italien
AUSBILDUNG
Liceo Scientifico G. Battaglini, Taranto, Italien
Abitur in Naturwissenschaften, 2013-2018
Universität Pisa, Pisa, Italien
Bachelor of Science, Physik, Sep, 2018 - Oktober, 2021
Universität Pisa, Pisa, Italien
Master of Science, Physik (Komplexe Systeme), Oktober, 2021 - Gegenwart
FÄHIGKEITEN
Programmiersprachen: Python, R, Matlab, Mathematica, C (Anfänger).
Technische Fähigkeiten: Mathematische und physikalische Modellierung von realen Phänomenen und
Finanzen, Programmierung für numerische Simulationen, Datenanalyse und maschinelles Lernen.
Soft Skills: Teamarbeit, Führung, Problemlösung, Anpassungsfähigkeit, effektive Kommunikation
ERFAHRUNG
- Datenanalyst The Edge Company November 2022-Heute Rimini, Italien Analyse von Daten zur Verbesserung der Systemleistung und Identifizierung kritischer Probleme sowie Erstellung von Berichten. Entwicklung physikalisch-mathematischer Modelle zur Bewertung des Vogelschlagrisikoindex und Unterstützung bei der Implementierung von maschinellen Lernalgorithmen.
- Mathematik-Olympiade-Lehrer Liceo Scientifico G. Battaglini Sommer, 2018 Taranto, Italien
- Kombinatorik-Lehrer für die Vorbereitung auf die Mathematik-Olympiade während des Sommercamps
- Privatunterricht Liceo Scientifico G. Battaglini 2022 bis heute Salt Lake City, UT Nachhilfe in Mathematik und Physik auf Gymnasial- und Universitätsniveau.
ABSCHLUSSARBEIT
- Bachelorarbeit: Entwicklung eines Optimierungsmodells für Covid-19-Lockdown-Maßnahmen
- Masterarbeit: Analyse eines ähnlichen Kyle-Modells unter Verwendung von neuronalen Netzwerken zur Ermittlung von Gleichgewichtsbedingungen.
ÜBER MICH
Ich habe 3 Jahre an Mathematik-Olympiaden teilgenommen und zweimal als Team und einmal individuell die nationalen Finals erreicht.
Derzeit erforsche ich physikalisch-mathematische Modelle und Methoden des maschinellen Lernens, die auf Finanzen angewendet werden, insbesondere Econophysik, quantitative Finanzen und Markt-Mikrostruktur.
Studium komplexer Netzwerke durch Methoden der sozialen Netzwerkanalyse und Graphentheorie.
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlich am Powerlifting interessiert und