Autoren:Flavio Arciprete: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{main menu de |no title=1}} {{PersonHeader | name = Flavio Arciprete | image = Flavio Arciprete |bio=Graduated in Medicine and Surgery, Specialist in Neurology }} {{Person details <!-- tutti i dati sono opzionali --> |cat = Arciprete |date of birth = 1971-09-30 |city = |nationality = Italian |profession = Neurologist<!-- qualifica professionale di preferenza --> |professional association = Rome<!-- ordine prof.le di appartenenza --> |university = University Cattolica d..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
| name = Flavio Arciprete | | name = Flavio Arciprete | ||
| image = Flavio Arciprete | | image = Flavio Arciprete | ||
|bio= | |bio=Absolvent der Medizin und Chirurgie, Facharzt für Neurologie | ||
}} | }} | ||
{{Person details <!-- | {{Person details <!-- alle Daten sind optional --> | ||
|cat = Arciprete | |cat = Arciprete | ||
|date of birth = 1971-09-30 | |date of birth = 1971-09-30 | ||
|city = | |city = | ||
|nationality = | |nationality = Italienisch | ||
|profession = | |profession = Neurologe<!-- bevorzugte Berufsbezeichnung --> | ||
|professional association = | |professional association = Rom<!-- berufliche Zugehörigkeit --> | ||
|university = | |university = Università Cattolica del Sacro Cuore von Rom<!-- zugehörige Universität --> | ||
|website = <!-- | |website = <!-- NUR DIE DOMAIN, ohne HTTP:// und ohne WWW --> | ||
|twitter = <!-- | |twitter = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|linkedin = <!-- | |linkedin = <!-- Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook profile = <!-- | |facebook profile = <!-- PERSÖNLICHES PROFIL - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
|facebook page = <!-- | |facebook page = <!-- BERUFLICHE SEITE - Name des Accounts, wie er in der Adressleiste erscheint --> | ||
}} | }} | ||
== | == Allgemeine Informationen == | ||
*2009-2016 | *2009-2016 Leitender Arzt I. Stufe Krankenhaus CTO Andrea Alesini Rom | ||
*2003-2005 | *2003-2005 Leitender Arzt mit Kooperationsvertrag bei der UOC Neurologie des Krankenhauses S. Eugenio, Rom ASL RMC | ||
== | ==Werke== | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309725 Assessment of autonomic function in untreated adult coeliac disease]''. <br>Giorgetti GM, Tursi A, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br>World J Gastroenterol. 2004 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309725 Assessment of autonomic function in untreated adult coeliac disease]''. <br>Giorgetti GM, Tursi A, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br>World J Gastroenterol. 15. Sep 2004;10(18):2715-8. - PMID: 15309725 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16967315 Peripheral neurological disturbances, autonomic dysfunction, and antineuronal antibodies in adult celiac disease before and after a gluten-free diet]''.<br>Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br>Dig Dis Sci. 2006 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16967315 Peripheral neurological disturbances, autonomic dysfunction, and antineuronal antibodies in adult celiac disease before and after a gluten-free diet]''.<br>Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.<br>Dig Dis Sci. Okt 2006;51(10):1869-74. - PMID: 16967315 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15663551 A case report of plasma exchange therapy in non-paraneoplastic cerebellar ataxia associated with anti-Yo antibody]''.<br>Meloni C, Iani C, Dominijanni S, Arciprete F, Cipriani S, Caramiello MS, Tozzo C, Lombardo PA, Tatangelo P, Cecilia A, Straccialano E, Casciani CU.<br>Ther Apher Dial. 2004 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15663551 A case report of plasma exchange therapy in non-paraneoplastic cerebellar ataxia associated with anti-Yo antibody]''.<br>Meloni C, Iani C, Dominijanni S, Arciprete F, Cipriani S, Caramiello MS, Tozzo C, Lombardo PA, Tatangelo P, Cecilia A, Straccialano E, Casciani CU.<br>Ther Apher Dial. Dez 2004;8(6):500-2. - PMID: 15663551 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205256 Multiple myeloma and paget disease with abnormal skull lesions and intracranial hypertension]''.<br>Caravita T, Siniscalchi A, Montinaro E, Bove R, Zaccagnini M, De Pascalis D, Morocutti A, Brusa L, Arciprete F, Cupini M, Perrotti A, Palma E, Fratoni S, De Simone R, Iani C, de Fabritiis P.<br>Mediterr J Hematol Infect Dis. 2012;4(1):e2012068. doi: 10.4084/MJHID.2012.068. Epub 2012 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205256 Multiple myeloma and paget disease with abnormal skull lesions and intracranial hypertension]''.<br>Caravita T, Siniscalchi A, Montinaro E, Bove R, Zaccagnini M, De Pascalis D, Morocutti A, Brusa L, Arciprete F, Cupini M, Perrotti A, Palma E, Fratoni S, De Simone R, Iani C, de Fabritiis P.<br>Mediterr J Hematol Infect Dis. 2012;4(1):e2012068. doi: 10.4084/MJHID.2012.068. Epub 5. Nov 2012. - PMID: 23205256 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24881805 Effects of two weeks of cerebellar theta burst stimulation in cervical dystonia patients]''.<br>Koch G, Porcacchia P, Ponzo V, Carrillo F, Cáceres-Redondo MT, Brusa L, Desiato MT, Arciprete F, Di Lorenzo F, Pisani A, Caltagirone C, Palomar FJ, Mir P.<br>Brain Stimul. 2014 Jul-Aug;7(4):564-72. doi: 10.1016/j.brs.2014.05.002. Epub 2014 May 9. - PMID: 24881805 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24881805 Effects of two weeks of cerebellar theta burst stimulation in cervical dystonia patients]''.<br>Koch G, Porcacchia P, Ponzo V, Carrillo F, Cáceres-Redondo MT, Brusa L, Desiato MT, Arciprete F, Di Lorenzo F, Pisani A, Caltagirone C, Palomar FJ, Mir P.<br>Brain Stimul. | ||
2014 Jul-Aug;7(4):564-72. doi: 10.1016/j.brs.2014.05.002. Epub 2014 May 9. - PMID: 24881805 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10540016 The effect of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis: a study with cortical stimulation]''.<br>Desiato MT, Palmieri MG, Giacomini P, Scalise A, Arciprete F, Caramia MD.<br>J Neurol Sci. 1999 Oct 31;169(1-2):98-107. - PMID: 10540016 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10540016 The effect of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis: a study with cortical stimulation]''.<br>Desiato MT, Palmieri MG, Giacomini P, Scalise A, Arciprete F, Caramia MD.<br>J Neurol Sci. 1999 Oct 31;169(1-2):98-107. - PMID: 10540016 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30965616 Graphene Oxide Oxygen Content Affects Physical and Biological Properties of Scaffolds Based on Chitosan/Graphene Oxide Conjugates''.<br>Francolini I, Perugini E, Silvestro I, Lopreiato M, Scotto d'Abusco A, Valentini F, Placidi E, Arciprete F, Martinelli A, Piozzi A.<br>Materials (Basel). 2019 Apr 8;12(7). pii: E1142. doi: 10.3390/ma12071142. - PMID: 30965616 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30965616 Graphene Oxide Oxygen Content Affects Physical and Biological Properties of Scaffolds Based on Chitosan/Graphene Oxide Conjugates]''.<br>Francolini I, Perugini E, Silvestro I, Lopreiato M, Scotto d'Abusco A, Valentini F, Placidi E, Arciprete F, Martinelli A, Piozzi A.<br>Materials (Basel). 2019 Apr 8;12(7). pii: E1142. doi: 10.3390/ma12071142. - PMID: 30965616 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556097 Author Correction: Modulation of van der Waals and classical epitaxy induced by strain at the Si step edges in GeSbTe alloys]''.<br>Zallo E, Cecchi S, Boschker JE, Mio AM, Arciprete F, Privitera S, Calarco R.<br>Sci Rep. 2018 Mar 19;8(1):5015. doi: 10.1038/s41598-018-23156-1. - PMID: 29556097 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556097 Author Correction: Modulation of van der Waals and classical epitaxy induced by strain at the Si step edges in GeSbTe alloys]''.<br>Zallo E, Cecchi S, Boschker JE, Mio AM, Arciprete F, Privitera S, Calarco R.<br>Sci Rep. 2018 Mar 19;8(1):5015. doi: 10.1038/s41598-018-23156-1. - PMID: 29556097 | ||
Riga 54: | Riga 56: | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27340085 Far-Infrared and Raman Spectroscopy Investigation of Phonon Modes in Amorphous and Crystalline Epitaxial GeTe-Sb2Te3 Alloys]''.<br>Bragaglia V, Holldack K, Boschker JE, Arciprete F, Zallo E, Flissikowski T, Calarco R.<br>Sci Rep. 2016 Jun 24;6:28560. doi: 10.1038/srep28560. - PMID: 27340085 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27340085 Far-Infrared and Raman Spectroscopy Investigation of Phonon Modes in Amorphous and Crystalline Epitaxial GeTe-Sb2Te3 Alloys]''.<br>Bragaglia V, Holldack K, Boschker JE, Arciprete F, Zallo E, Flissikowski T, Calarco R.<br>Sci Rep. 2016 Jun 24;6:28560. doi: 10.1038/srep28560. - PMID: 27340085 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033314 Metal-Insulator Transition Driven by | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033314 Metal-Insulator Transition Driven by | ||
Vakanzordnung in GeSbTe-Phasenwechselmaterialien]''.<br>Bragaglia V, Arciprete F, Zhang W, Mio AM, Zallo E, Perumal K, Giussani A, Cecchi S, Boschker JE, Riechert H, Privitera S, Rimini E, Mazzarello R, Calarco R.<br>Sci Rep. 2016 Apr 1;6:23843. doi: 10.1038/srep23843. Erratum in: Sci Rep. 2016 Aug 16;6:31679. - PMID: 27033314 | |||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23565657 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23565657 Die unerwartete Rolle von Arsen bei der selektiven Züchtung von InAs-Quantenpunkten auf GaAs]''.<br>Arciprete F, Placidi E, Magri R, Fanfoni M, Balzarotti A, Patella F.<br>ACS Nano. 2013 May 28;7(5):3868-75. doi: 10.1021/nn401338v. Epub 2013 May 3. - PMID: 23565657 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23367962 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23367962 Vergröberungseffekt auf die Inselgrößenskalierung: der Modellfall InAs/GaAs(001)]''.<br>Fanfoni M, Arciprete F, Tirabassi C, Del Gaudio D, Filabozzi A, Balzarotti A, Patella F, Placidi E.<br>Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 2012 Dec;86(6 Pt 1):061605. Epub 2012 Dec 21. - PMID: 23367962 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430313 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430313 Vergleichende Studie zum Wachstum von InAs- und InMnAs-Quantenpunkten bei niedrigen Temperaturen]''.<br>Placidi E, Zallo E, Arciprete F, Fanfoni M, Patella F, Balzarotti A.<br>Nanotechnology. 2011 May 13;22(19):195602. doi: 10.1088/0957-4484/22/19/195602. Epub 2011 Mar 23.<br>PMID: 21430313 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883940 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883940 Intestinale Pseudoobstruktion als Präsentationsereignis einer tödlichen Cerivastatin-induzierten Myopathie]''.<br>Marfia GA, Pachatz C, Arciprete F, Massa R, Gianni G, Iani C.<br>J Neurol. 2003 Jul;250(7):887-8. <br>PMID: 12883940 | ||
*''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9982969 | *''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9982969 Beobachtung von Grenzflächenzuständen durch hochauflösende Elektronen-Energieverlustspektroskopie in Metall-GaAs(110)-Übergängen]''.<br>Arciprete F, Colonna S, Fanfoni M, Patella F, Balzarotti A.<br>Phys Rev B Condens Matter. 1996 May 15;53(19):12948-12955. - PMID: 9982969 |
Versione attuale delle 10:59, 23 apr 2025
Quick facts
Date of birth
1971-09-30
Nationality
Italienisch
University
Università Cattolica del Sacro Cuore von Rom
Profession
Neurologe
Professional association
Rom
Curriculum vitae
Allgemeine Informationen
- 2009-2016 Leitender Arzt I. Stufe Krankenhaus CTO Andrea Alesini Rom
- 2003-2005 Leitender Arzt mit Kooperationsvertrag bei der UOC Neurologie des Krankenhauses S. Eugenio, Rom ASL RMC
Werke
- Assessment of autonomic function in untreated adult coeliac disease.
Giorgetti GM, Tursi A, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.
World J Gastroenterol. 15. Sep 2004;10(18):2715-8. - PMID: 15309725
- Peripheral neurological disturbances, autonomic dysfunction, and antineuronal antibodies in adult celiac disease before and after a gluten-free diet.
Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, Arciprete F, Brandimarte G, Capria A, Fontana L.
Dig Dis Sci. Okt 2006;51(10):1869-74. - PMID: 16967315
- A case report of plasma exchange therapy in non-paraneoplastic cerebellar ataxia associated with anti-Yo antibody.
Meloni C, Iani C, Dominijanni S, Arciprete F, Cipriani S, Caramiello MS, Tozzo C, Lombardo PA, Tatangelo P, Cecilia A, Straccialano E, Casciani CU.
Ther Apher Dial. Dez 2004;8(6):500-2. - PMID: 15663551
- Multiple myeloma and paget disease with abnormal skull lesions and intracranial hypertension.
Caravita T, Siniscalchi A, Montinaro E, Bove R, Zaccagnini M, De Pascalis D, Morocutti A, Brusa L, Arciprete F, Cupini M, Perrotti A, Palma E, Fratoni S, De Simone R, Iani C, de Fabritiis P.
Mediterr J Hematol Infect Dis. 2012;4(1):e2012068. doi: 10.4084/MJHID.2012.068. Epub 5. Nov 2012. - PMID: 23205256
- Effects of two weeks of cerebellar theta burst stimulation in cervical dystonia patients.
Koch G, Porcacchia P, Ponzo V, Carrillo F, Cáceres-Redondo MT, Brusa L, Desiato MT, Arciprete F, Di Lorenzo F, Pisani A, Caltagirone C, Palomar FJ, Mir P.
Brain Stimul.
2014 Jul-Aug;7(4):564-72. doi: 10.1016/j.brs.2014.05.002. Epub 2014 May 9. - PMID: 24881805
- The effect of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis: a study with cortical stimulation.
Desiato MT, Palmieri MG, Giacomini P, Scalise A, Arciprete F, Caramia MD.
J Neurol Sci. 1999 Oct 31;169(1-2):98-107. - PMID: 10540016
- Graphene Oxide Oxygen Content Affects Physical and Biological Properties of Scaffolds Based on Chitosan/Graphene Oxide Conjugates.
Francolini I, Perugini E, Silvestro I, Lopreiato M, Scotto d'Abusco A, Valentini F, Placidi E, Arciprete F, Martinelli A, Piozzi A.
Materials (Basel). 2019 Apr 8;12(7). pii: E1142. doi: 10.3390/ma12071142. - PMID: 30965616
- Author Correction: Modulation of van der Waals and classical epitaxy induced by strain at the Si step edges in GeSbTe alloys.
Zallo E, Cecchi S, Boschker JE, Mio AM, Arciprete F, Privitera S, Calarco R.
Sci Rep. 2018 Mar 19;8(1):5015. doi: 10.1038/s41598-018-23156-1. - PMID: 29556097
- Role of interfaces on the stability and electrical properties of Ge2Sb2Te5 crystalline structures.
Mio AM, Privitera SMS, Bragaglia V, Arciprete F, Cecchi S, Litrico G, Persch C, Calarco R, Rimini E.
Sci Rep. 2017 Jun 1;7(1):2616. doi: 10.1038/s41598-017-02710-3. - PMID: 28572581
- Modulation of van der Waals and classical epitaxy induced by strain at the Si step edges in GeSbTe alloys.
Zallo E, Cecchi S, Boschker JE, Mio AM, Arciprete F, Privitera S, Calarco R.
Sci Rep. 2017 May 3;7(1):1466. doi: 10.1038/s41598-017-01502-z. Erratum in: Sci Rep. 2018 Mar 19;8(1):5015. - PMID: 28469258
- Chemical and structural arrangement of the trigonal phase in GeSbTe thin films.
Mio AM, Privitera SM, Bragaglia V, Arciprete F, Bongiorno C, Calarco R, Rimini E.
Nanotechnology. 2017 Feb 10;28(6):065706. doi: 10.1088/1361-6528/28/6/065706. Epub 2017 Jan 4. - PMID: 28050966
- Corrigendum: Metal - Insulator Transition Driven by Vacancy Ordering in GeSbTe Phase Change Materials.
Bragaglia V, Arciprete F, Zhang W, Mio AM, Zallo E, Perumal K, Giussani A, Cecchi S, Boschker JE, Riechert H, Privitera S, Rimini E, Mazzarello R, Calarco R.
Sci Rep. 2016 Aug 16;6:31679. doi: 10.1038/srep31679. - PMID: 27527547
- Far-Infrared and Raman Spectroscopy Investigation of Phonon Modes in Amorphous and Crystalline Epitaxial GeTe-Sb2Te3 Alloys.
Bragaglia V, Holldack K, Boschker JE, Arciprete F, Zallo E, Flissikowski T, Calarco R.
Sci Rep. 2016 Jun 24;6:28560. doi: 10.1038/srep28560. - PMID: 27340085
- [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033314 Metal-Insulator Transition Driven by
Vakanzordnung in GeSbTe-Phasenwechselmaterialien].
Bragaglia V, Arciprete F, Zhang W, Mio AM, Zallo E, Perumal K, Giussani A, Cecchi S, Boschker JE, Riechert H, Privitera S, Rimini E, Mazzarello R, Calarco R.
Sci Rep. 2016 Apr 1;6:23843. doi: 10.1038/srep23843. Erratum in: Sci Rep. 2016 Aug 16;6:31679. - PMID: 27033314
- Die unerwartete Rolle von Arsen bei der selektiven Züchtung von InAs-Quantenpunkten auf GaAs.
Arciprete F, Placidi E, Magri R, Fanfoni M, Balzarotti A, Patella F.
ACS Nano. 2013 May 28;7(5):3868-75. doi: 10.1021/nn401338v. Epub 2013 May 3. - PMID: 23565657
- Vergröberungseffekt auf die Inselgrößenskalierung: der Modellfall InAs/GaAs(001).
Fanfoni M, Arciprete F, Tirabassi C, Del Gaudio D, Filabozzi A, Balzarotti A, Patella F, Placidi E.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 2012 Dec;86(6 Pt 1):061605. Epub 2012 Dec 21. - PMID: 23367962
- Vergleichende Studie zum Wachstum von InAs- und InMnAs-Quantenpunkten bei niedrigen Temperaturen.
Placidi E, Zallo E, Arciprete F, Fanfoni M, Patella F, Balzarotti A.
Nanotechnology. 2011 May 13;22(19):195602. doi: 10.1088/0957-4484/22/19/195602. Epub 2011 Mar 23.
PMID: 21430313
- Intestinale Pseudoobstruktion als Präsentationsereignis einer tödlichen Cerivastatin-induzierten Myopathie.
Marfia GA, Pachatz C, Arciprete F, Massa R, Gianni G, Iani C.
J Neurol. 2003 Jul;250(7):887-8.
PMID: 12883940
- Beobachtung von Grenzflächenzuständen durch hochauflösende Elektronen-Energieverlustspektroskopie in Metall-GaAs(110)-Übergängen.
Arciprete F, Colonna S, Fanfoni M, Patella F, Balzarotti A.
Phys Rev B Condens Matter. 1996 May 15;53(19):12948-12955. - PMID: 9982969